Kiralık Kompresör Listemiz
Vidalı Kompresörler
| No. | Marka | Motor Gücü Kw |
Debi m3/dak. |
Basınç Bar |
Açıklamalar | Önizleme |
| 01 | İngersoll-Rand SSR 11 ML | 11 | 1,70 | 7,5 | 1997 Model | ![]() |
| 02 | Atlas Copco GA 22 | 22 | 3,48 | 7,5 | 2001 Model | ![]() |
| 03 | KAESERAS 36 | 22 | 3,60 | 7,5 | 1999 Model | ![]() |
| 04 | Atlas Copco GA 30 | 30 | 5,58 | 7,5 | 2002 Model | ![]() |
| 05 | Atlas Copco GA 45 | 45 | 7,20 | 7,5 | 1991 Model | ![]() |
| 06 | Atlas Copco GA 45 | 45 | 7,20 | 7,5 | 1989 Model | ![]() |
| 07 | Atlas Copco GA 45 | 45 | 7,50 | 7,5 | 1997 Model | ![]() |
| 08 | Atlas Copco GA 45 | 45 | 8,04 | 7,5 | 1999 Model | ![]() |
| 09 | İngersoll-Rand SSR 55 ML | 63 | 10,70 | 7,5 | 1999 Model | ![]() |
| 10 | EKOMAK EKO 75-8 | 75 | 12,60 | 8 | 2002 Model | ![]() |
| 11 | Atlas Copco GA 75 | 75 | 14,04 | 7,5 | 2000 Model | ![]() |
| 12 | İngersoll-Rand SSR 150 ML | 182 | 27,00 | 7,5 | 1998 Model | ![]() |
Seyyar Vidalı Dizel Kompresörler
| No. | Marka | Motor Gücü Kw |
Debi m3/dak. |
Basınç Bar |
Açıklamalar | Önizleme |
| 01 | MANNESMAN-DEMAG SC 20 DS | 14.5 | 2,00 | 7,5 | ![]() |
Kurutucular
| No. | Marka | Motor Gücü Kw |
Debi m3/dak. |
Basınç Bar |
Açıklamalar | Önizleme |
| 01 | Atlas Copco FD 90 | 5,40 | 8 | 2002 Model | ![]() |
|
| 02 | KAESER TC 36 | 3,60 | 8 | 1999 Model | ![]() |


.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)
.png)

.jpg)
.jpg)